{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"FID"},{"type":"text","id":"name"},{"type":"text","id":"path"},{"type":"text","id":"ruta"},{"type":"text","id":"geom"}],
  "records": [
    [1,"patios_20.1","Plaza de las Tazas, 11","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R1_Regina-Realejo\\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo","R1_Regina-Realejo","POINT (344286.96358015353 4194525.692861909)"],
    [2,"patios_20.2","Calle Diego Méndez, 11","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R1_Regina-Realejo\\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo","R1_Regina-Realejo","POINT (344210.5772243344 4194618.521099855)"],
    [3,"patios_20.3","Calle Duque de la Victoria, 3","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R1_Regina-Realejo\\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo","R1_Regina-Realejo","POINT (344175.4512351343 4194560.312293885)"],
    [4,"patios_20.4","Calle Gutiérrez de los Ríos, 33","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R1_Regina-Realejo\\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo","R1_Regina-Realejo","POINT (344127.367197332 4194547.084126696)"],
    [5,"patios_20.5","Calle Pedro Fernández, 6","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R1_Regina-Realejo\\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo","R1_Regina-Realejo","POINT (343980.9216519403 4194722.367524787)"],
    [6,"patios_20.6","Calle Pedro Verdugo, 8","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R1_Regina-Realejo\\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo","R1_Regina-Realejo","POINT (344382.6896291066 4194774.631938163)"],
    [7,"patios_20.7","Calle Escañuela, 3","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R1_Regina-Realejo\\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo","R1_Regina-Realejo","POINT (344502.40424034465 4194806.6501661)"],
    [8,"patios_20.8","Calle Chaparro, 3","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R2_Santa_Marina-San_Agustin\\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin","R2_Santa_Marina-San_Agustin","POINT (343760.08983890555 4195140.392264482)"],
    [9,"patios_20.9","Calle Tafures, 2","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R2_Santa_Marina-San_Agustin\\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin","R2_Santa_Marina-San_Agustin","POINT (343981.19649686874 4195061.910358349)"],
    [10,"patios_20.10","Calle Zarco, 15","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R2_Santa_Marina-San_Agustin\\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin","R2_Santa_Marina-San_Agustin","POINT (344006.54971593514 4195019.824012889)"],
    [11,"patios_20.11","Calle Zarco, 13","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R2_Santa_Marina-San_Agustin\\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin","R2_Santa_Marina-San_Agustin","POINT (344014.70952207857 4195013.141811582)"],
    [12,"patios_20.12","Calle Ocaña, 19","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R2_Santa_Marina-San_Agustin\\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin","R2_Santa_Marina-San_Agustin","POINT (344145.722870817 4194938.021541334)"],
    [13,"patios_20.13","Calle Parras, 6","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R2_Santa_Marina-San_Agustin\\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin","R2_Santa_Marina-San_Agustin","POINT (344108.043342035 4194855.585158414)"],
    [14,"patios_20.14","Calle Parras, 8","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R2_Santa_Marina-San_Agustin\\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin","R2_Santa_Marina-San_Agustin","POINT (344107.0173714267 4194867.792814781)"],
    [15,"patios_20.15","Calle Parras, 5","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R2_Santa_Marina-San_Agustin\\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin","R2_Santa_Marina-San_Agustin","POINT (344096.75422245055 4194879.998454818)"],
    [16,"patios_20.16","Calle Zamorano, 10","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R2_Santa_Marina-San_Agustin\\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin","R2_Santa_Marina-San_Agustin","POINT (343886.2880501094 4194876.30946495)"],
    [17,"patios_20.17","Calle Pastora, 2","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R3_San_Lorenzo\\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo","R3_San_Lorenzo","POINT (344250.6980563156 4195184.807587486)"],
    [18,"patios_20.18","Calle Guzmanas, 7","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R3_San_Lorenzo\\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo","R3_San_Lorenzo","POINT (344469.930662152 4195158.590430144)"],
    [19,"patios_20.19","Calle San Juan de Palomares, 8","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R3_San_Lorenzo\\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo","R3_San_Lorenzo","POINT (344582.3377739392 4195222.628195057)"],
    [20,"patios_20.20","Calle Frailes, 6","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R3_San_Lorenzo\\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo","R3_San_Lorenzo","POINT (344569.2776014758 4195143.430896686)"],
    [21,"patios_20.21","Calle Alvar Rodríguez, 11","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R3_San_Lorenzo\\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo","R3_San_Lorenzo","POINT (344540.72246961744 4195082.165704377)"],
    [22,"patios_20.22","Calle Alvar Rodríguez, 8","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R3_San_Lorenzo\\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo","R3_San_Lorenzo","POINT (344525.77685638075 4195115.139415965)"],
    [23,"patios_20.23","Plaza de San Rafael, 7","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R3_San_Lorenzo\\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo","R3_San_Lorenzo","POINT (344338.95867927815 4194913.727227094)"],
    [24,"patios_20.24","Calle Mariano Amaya, 4","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R3_San_Lorenzo\\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo","R3_San_Lorenzo","POINT (344277.18915429676 4194944.548788224)"],
    [25,"patios_20.25","Calle Pozanco, 6","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R3_San_Lorenzo\\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo","R3_San_Lorenzo","POINT (344261.83903205633 4194978.41871927)"],
    [26,"patios_20.26","Calle Isabel II, 1","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R4_Santiago-San_Pedro\\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro","R4_Santiago-San_Pedro","POINT (344281.22734862845 4194452.928262413)"],
    [27,"patios_20.27","Calle la Palma, 3","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R4_Santiago-San_Pedro\\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro","R4_Santiago-San_Pedro","POINT (344247.30085860094 4194319.358618179)"],
    [28,"patios_20.28","Calle Alfonso XII, 29","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R4_Santiago-San_Pedro\\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro","R4_Santiago-San_Pedro","POINT (344428.86771969293 4194420.766463504)"],
    [29,"patios_20.29","Calle Siete Revueltas, 1","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R4_Santiago-San_Pedro\\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro","R4_Santiago-San_Pedro","POINT (344379.96297669725 4194239.083193356)"],
    [30,"patios_20.30","Calle Aceite, 8","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R4_Santiago-San_Pedro\\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro","R4_Santiago-San_Pedro","POINT (344324.3891845512 4194183.13764869)"],
    [31,"patios_20.31","Calle Tinte, 9","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R4_Santiago-San_Pedro\\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro","R4_Santiago-San_Pedro","POINT (344519.5514708668 4194178.7591810026)"],
    [32,"patios_20.32","Calle Barrionuevo, 43","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R4_Santiago-San_Pedro\\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro","R4_Santiago-San_Pedro","POINT (344552.3255661173 4194248.946751905)"],
    [33,"patios_20.33","Calle Judíos, 6","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R5_Judería-San_Francisco\\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco","R5_Judería-San_Francisco","POINT (343130.37124797655 4194045.1727078944)"],
    [34,"patios_20.34","Calle Céspedes, 10","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R5_Judería-San_Francisco\\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco","R5_Judería-San_Francisco","POINT (343450.49799448473 4194006.600049018)"],
    [35,"patios_20.35","C. Martínez Rucker, 1","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R5_Judería-San_Francisco\\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco","R5_Judería-San_Francisco","POINT (343557.8118188831 4193986.836753132)"],
    [36,"patios_20.36","Calle Julio Romero de Torres, 15","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R5_Judería-San_Francisco\\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco","R5_Judería-San_Francisco","POINT (343679.6393235312 4194117.8517084247)"],
    [37,"patios_20.37","Calle Maese Luis, 22","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R5_Judería-San_Francisco\\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco","R5_Judería-San_Francisco","POINT (343892.9779252288 4194282.0701307394)"],
    [38,"patios_20.38","Calle Maese Luis, 9","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R5_Judería-San_Francisco\\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco","R5_Judería-San_Francisco","POINT (343831.16158258193 4194317.546789375)"],
    [39,"patios_20.39","Calle Maese Luis, 4","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R5_Judería-San_Francisco\\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco","R5_Judería-San_Francisco","POINT (343789.80679779325 4194295.58963447)"],
    [40,"patios_20.40","Casa Patio Duartas 2","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R6_Alcázar_Viejo\\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo","R6_Alcázar_Viejo","POINT (343004.7657897554 4193427.108791204)"],
    [41,"patios_20.41","Calle Postrera, 28","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R6_Alcázar_Viejo\\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo","R6_Alcázar_Viejo","POINT (342974.0867304072 4193428.173162986)"],
    [42,"patios_20.42","Calle D San Basilio, 44","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R6_Alcázar_Viejo\\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo","R6_Alcázar_Viejo","POINT (343015.0103286705 4193489.3301746193)"],
    [43,"patios_20.43","Calle D San Basilio, 22","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R6_Alcázar_Viejo\\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo","R6_Alcázar_Viejo","POINT (343095.0633686731 4193610.8576186216)"],
    [44,"patios_20.44","Calle D San Basilio, 20","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R6_Alcázar_Viejo\\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo","R6_Alcázar_Viejo","POINT (343106.0148252451 4193624.967669519)"],
    [45,"patios_20.45","Calle D San Basilio, 17","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R6_Alcázar_Viejo\\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo","R6_Alcázar_Viejo","POINT (343130.86019637005 4193621.173594098)"],
    [46,"patios_20.46","Calle D San Basilio, 14","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R6_Alcázar_Viejo\\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo","R6_Alcázar_Viejo","POINT (343145.8156215121 4193658.3292049826)"],
    [47,"patios_20.47","Calle Martín de Roa, 2","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R6_Alcázar_Viejo\\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo","R6_Alcázar_Viejo","POINT (343131.9126999359 4193676.222393506)"],
    [48,"patios_20.48","Calle Martín de Roa, 7","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R6_Alcázar_Viejo\\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo","R6_Alcázar_Viejo","POINT (343104.500634057 4193685.660143247)"],
    [49,"patios_20.49","Calle Martín de Roa, 9","\\\\viana\\datos\\TRANSF_DIGITAL\\SMART_CITIES\\COMUN\\30.PRACTICAS_UCO\\01.GIS\\Patios\\2020\\R6_Alcázar_Viejo\\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo","R6_Alcázar_Viejo","POINT (343098.15478529746 4193694.295481302)"]
]}
