<data>
<row _id="1"><FID>patios_20.1</FID><name>Plaza de las Tazas, 11</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R1_Regina-Realejo\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo</path><ruta>R1_Regina-Realejo</ruta><geom>POINT (344286.96358015353 4194525.692861909)</geom></row>
<row _id="2"><FID>patios_20.2</FID><name>Calle Diego Méndez, 11</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R1_Regina-Realejo\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo</path><ruta>R1_Regina-Realejo</ruta><geom>POINT (344210.5772243344 4194618.521099855)</geom></row>
<row _id="3"><FID>patios_20.3</FID><name>Calle Duque de la Victoria, 3</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R1_Regina-Realejo\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo</path><ruta>R1_Regina-Realejo</ruta><geom>POINT (344175.4512351343 4194560.312293885)</geom></row>
<row _id="4"><FID>patios_20.4</FID><name>Calle Gutiérrez de los Ríos, 33</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R1_Regina-Realejo\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo</path><ruta>R1_Regina-Realejo</ruta><geom>POINT (344127.367197332 4194547.084126696)</geom></row>
<row _id="5"><FID>patios_20.5</FID><name>Calle Pedro Fernández, 6</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R1_Regina-Realejo\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo</path><ruta>R1_Regina-Realejo</ruta><geom>POINT (343980.9216519403 4194722.367524787)</geom></row>
<row _id="6"><FID>patios_20.6</FID><name>Calle Pedro Verdugo, 8</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R1_Regina-Realejo\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo</path><ruta>R1_Regina-Realejo</ruta><geom>POINT (344382.6896291066 4194774.631938163)</geom></row>
<row _id="7"><FID>patios_20.7</FID><name>Calle Escañuela, 3</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R1_Regina-Realejo\R1_Regina-Realejo.shp|layername=R1_Regina-Realejo</path><ruta>R1_Regina-Realejo</ruta><geom>POINT (344502.40424034465 4194806.6501661)</geom></row>
<row _id="8"><FID>patios_20.8</FID><name>Calle Chaparro, 3</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R2_Santa_Marina-San_Agustin\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin</path><ruta>R2_Santa_Marina-San_Agustin</ruta><geom>POINT (343760.08983890555 4195140.392264482)</geom></row>
<row _id="9"><FID>patios_20.9</FID><name>Calle Tafures, 2</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R2_Santa_Marina-San_Agustin\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin</path><ruta>R2_Santa_Marina-San_Agustin</ruta><geom>POINT (343981.19649686874 4195061.910358349)</geom></row>
<row _id="10"><FID>patios_20.10</FID><name>Calle Zarco, 15</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R2_Santa_Marina-San_Agustin\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin</path><ruta>R2_Santa_Marina-San_Agustin</ruta><geom>POINT (344006.54971593514 4195019.824012889)</geom></row>
<row _id="11"><FID>patios_20.11</FID><name>Calle Zarco, 13</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R2_Santa_Marina-San_Agustin\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin</path><ruta>R2_Santa_Marina-San_Agustin</ruta><geom>POINT (344014.70952207857 4195013.141811582)</geom></row>
<row _id="12"><FID>patios_20.12</FID><name>Calle Ocaña, 19</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R2_Santa_Marina-San_Agustin\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin</path><ruta>R2_Santa_Marina-San_Agustin</ruta><geom>POINT (344145.722870817 4194938.021541334)</geom></row>
<row _id="13"><FID>patios_20.13</FID><name>Calle Parras, 6</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R2_Santa_Marina-San_Agustin\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin</path><ruta>R2_Santa_Marina-San_Agustin</ruta><geom>POINT (344108.043342035 4194855.585158414)</geom></row>
<row _id="14"><FID>patios_20.14</FID><name>Calle Parras, 8</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R2_Santa_Marina-San_Agustin\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin</path><ruta>R2_Santa_Marina-San_Agustin</ruta><geom>POINT (344107.0173714267 4194867.792814781)</geom></row>
<row _id="15"><FID>patios_20.15</FID><name>Calle Parras, 5</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R2_Santa_Marina-San_Agustin\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin</path><ruta>R2_Santa_Marina-San_Agustin</ruta><geom>POINT (344096.75422245055 4194879.998454818)</geom></row>
<row _id="16"><FID>patios_20.16</FID><name>Calle Zamorano, 10</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R2_Santa_Marina-San_Agustin\R2_Santa_Marina-San_Agustin.shp|layername=R2_Santa_Marina-San_Agustin</path><ruta>R2_Santa_Marina-San_Agustin</ruta><geom>POINT (343886.2880501094 4194876.30946495)</geom></row>
<row _id="17"><FID>patios_20.17</FID><name>Calle Pastora, 2</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R3_San_Lorenzo\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo</path><ruta>R3_San_Lorenzo</ruta><geom>POINT (344250.6980563156 4195184.807587486)</geom></row>
<row _id="18"><FID>patios_20.18</FID><name>Calle Guzmanas, 7</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R3_San_Lorenzo\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo</path><ruta>R3_San_Lorenzo</ruta><geom>POINT (344469.930662152 4195158.590430144)</geom></row>
<row _id="19"><FID>patios_20.19</FID><name>Calle San Juan de Palomares, 8</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R3_San_Lorenzo\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo</path><ruta>R3_San_Lorenzo</ruta><geom>POINT (344582.3377739392 4195222.628195057)</geom></row>
<row _id="20"><FID>patios_20.20</FID><name>Calle Frailes, 6</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R3_San_Lorenzo\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo</path><ruta>R3_San_Lorenzo</ruta><geom>POINT (344569.2776014758 4195143.430896686)</geom></row>
<row _id="21"><FID>patios_20.21</FID><name>Calle Alvar Rodríguez, 11</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R3_San_Lorenzo\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo</path><ruta>R3_San_Lorenzo</ruta><geom>POINT (344540.72246961744 4195082.165704377)</geom></row>
<row _id="22"><FID>patios_20.22</FID><name>Calle Alvar Rodríguez, 8</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R3_San_Lorenzo\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo</path><ruta>R3_San_Lorenzo</ruta><geom>POINT (344525.77685638075 4195115.139415965)</geom></row>
<row _id="23"><FID>patios_20.23</FID><name>Plaza de San Rafael, 7</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R3_San_Lorenzo\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo</path><ruta>R3_San_Lorenzo</ruta><geom>POINT (344338.95867927815 4194913.727227094)</geom></row>
<row _id="24"><FID>patios_20.24</FID><name>Calle Mariano Amaya, 4</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R3_San_Lorenzo\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo</path><ruta>R3_San_Lorenzo</ruta><geom>POINT (344277.18915429676 4194944.548788224)</geom></row>
<row _id="25"><FID>patios_20.25</FID><name>Calle Pozanco, 6</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R3_San_Lorenzo\R3_San_Lorenzo.shp|layername=R3_San_Lorenzo</path><ruta>R3_San_Lorenzo</ruta><geom>POINT (344261.83903205633 4194978.41871927)</geom></row>
<row _id="26"><FID>patios_20.26</FID><name>Calle Isabel II, 1</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R4_Santiago-San_Pedro\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro</path><ruta>R4_Santiago-San_Pedro</ruta><geom>POINT (344281.22734862845 4194452.928262413)</geom></row>
<row _id="27"><FID>patios_20.27</FID><name>Calle la Palma, 3</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R4_Santiago-San_Pedro\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro</path><ruta>R4_Santiago-San_Pedro</ruta><geom>POINT (344247.30085860094 4194319.358618179)</geom></row>
<row _id="28"><FID>patios_20.28</FID><name>Calle Alfonso XII, 29</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R4_Santiago-San_Pedro\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro</path><ruta>R4_Santiago-San_Pedro</ruta><geom>POINT (344428.86771969293 4194420.766463504)</geom></row>
<row _id="29"><FID>patios_20.29</FID><name>Calle Siete Revueltas, 1</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R4_Santiago-San_Pedro\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro</path><ruta>R4_Santiago-San_Pedro</ruta><geom>POINT (344379.96297669725 4194239.083193356)</geom></row>
<row _id="30"><FID>patios_20.30</FID><name>Calle Aceite, 8</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R4_Santiago-San_Pedro\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro</path><ruta>R4_Santiago-San_Pedro</ruta><geom>POINT (344324.3891845512 4194183.13764869)</geom></row>
<row _id="31"><FID>patios_20.31</FID><name>Calle Tinte, 9</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R4_Santiago-San_Pedro\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro</path><ruta>R4_Santiago-San_Pedro</ruta><geom>POINT (344519.5514708668 4194178.7591810026)</geom></row>
<row _id="32"><FID>patios_20.32</FID><name>Calle Barrionuevo, 43</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R4_Santiago-San_Pedro\R4_Santiago-San_Pedro.shp|layername=R4_Santiago-San_Pedro</path><ruta>R4_Santiago-San_Pedro</ruta><geom>POINT (344552.3255661173 4194248.946751905)</geom></row>
<row _id="33"><FID>patios_20.33</FID><name>Calle Judíos, 6</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R5_Judería-San_Francisco\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco</path><ruta>R5_Judería-San_Francisco</ruta><geom>POINT (343130.37124797655 4194045.1727078944)</geom></row>
<row _id="34"><FID>patios_20.34</FID><name>Calle Céspedes, 10</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R5_Judería-San_Francisco\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco</path><ruta>R5_Judería-San_Francisco</ruta><geom>POINT (343450.49799448473 4194006.600049018)</geom></row>
<row _id="35"><FID>patios_20.35</FID><name>C. Martínez Rucker, 1</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R5_Judería-San_Francisco\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco</path><ruta>R5_Judería-San_Francisco</ruta><geom>POINT (343557.8118188831 4193986.836753132)</geom></row>
<row _id="36"><FID>patios_20.36</FID><name>Calle Julio Romero de Torres, 15</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R5_Judería-San_Francisco\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco</path><ruta>R5_Judería-San_Francisco</ruta><geom>POINT (343679.6393235312 4194117.8517084247)</geom></row>
<row _id="37"><FID>patios_20.37</FID><name>Calle Maese Luis, 22</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R5_Judería-San_Francisco\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco</path><ruta>R5_Judería-San_Francisco</ruta><geom>POINT (343892.9779252288 4194282.0701307394)</geom></row>
<row _id="38"><FID>patios_20.38</FID><name>Calle Maese Luis, 9</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R5_Judería-San_Francisco\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco</path><ruta>R5_Judería-San_Francisco</ruta><geom>POINT (343831.16158258193 4194317.546789375)</geom></row>
<row _id="39"><FID>patios_20.39</FID><name>Calle Maese Luis, 4</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R5_Judería-San_Francisco\R5_Judería-San_Francisco.shp|layername=R5_Judería-San_Francisco</path><ruta>R5_Judería-San_Francisco</ruta><geom>POINT (343789.80679779325 4194295.58963447)</geom></row>
<row _id="40"><FID>patios_20.40</FID><name>Casa Patio Duartas 2</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R6_Alcázar_Viejo\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo</path><ruta>R6_Alcázar_Viejo</ruta><geom>POINT (343004.7657897554 4193427.108791204)</geom></row>
<row _id="41"><FID>patios_20.41</FID><name>Calle Postrera, 28</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R6_Alcázar_Viejo\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo</path><ruta>R6_Alcázar_Viejo</ruta><geom>POINT (342974.0867304072 4193428.173162986)</geom></row>
<row _id="42"><FID>patios_20.42</FID><name>Calle D San Basilio, 44</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R6_Alcázar_Viejo\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo</path><ruta>R6_Alcázar_Viejo</ruta><geom>POINT (343015.0103286705 4193489.3301746193)</geom></row>
<row _id="43"><FID>patios_20.43</FID><name>Calle D San Basilio, 22</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R6_Alcázar_Viejo\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo</path><ruta>R6_Alcázar_Viejo</ruta><geom>POINT (343095.0633686731 4193610.8576186216)</geom></row>
<row _id="44"><FID>patios_20.44</FID><name>Calle D San Basilio, 20</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R6_Alcázar_Viejo\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo</path><ruta>R6_Alcázar_Viejo</ruta><geom>POINT (343106.0148252451 4193624.967669519)</geom></row>
<row _id="45"><FID>patios_20.45</FID><name>Calle D San Basilio, 17</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R6_Alcázar_Viejo\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo</path><ruta>R6_Alcázar_Viejo</ruta><geom>POINT (343130.86019637005 4193621.173594098)</geom></row>
<row _id="46"><FID>patios_20.46</FID><name>Calle D San Basilio, 14</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R6_Alcázar_Viejo\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo</path><ruta>R6_Alcázar_Viejo</ruta><geom>POINT (343145.8156215121 4193658.3292049826)</geom></row>
<row _id="47"><FID>patios_20.47</FID><name>Calle Martín de Roa, 2</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R6_Alcázar_Viejo\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo</path><ruta>R6_Alcázar_Viejo</ruta><geom>POINT (343131.9126999359 4193676.222393506)</geom></row>
<row _id="48"><FID>patios_20.48</FID><name>Calle Martín de Roa, 7</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R6_Alcázar_Viejo\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo</path><ruta>R6_Alcázar_Viejo</ruta><geom>POINT (343104.500634057 4193685.660143247)</geom></row>
<row _id="49"><FID>patios_20.49</FID><name>Calle Martín de Roa, 9</name><path>\\viana\datos\TRANSF_DIGITAL\SMART_CITIES\COMUN\30.PRACTICAS_UCO\01.GIS\Patios\2020\R6_Alcázar_Viejo\R6_Alcázar_Viejo.shp|layername=R6_Alcázar_Viejo</path><ruta>R6_Alcázar_Viejo</ruta><geom>POINT (343098.15478529746 4193694.295481302)</geom></row>
</data>
